公告方承诺:本公告所载信息的真实性、准确性、完整性、合法性及有效性,由四川达洲拍卖有限公司承担。中国发展网及运营方不承担责任。
受委托,我公司定于2026年 3月18 日14:30 时在四川省达州市通川区荷叶街57号中华大厦4楼3号拍卖下列标的:
| 序号 | 标的位置及名称 | 建筑面积 | 租金 | 租期 | 竞租保证金 |
| 1 | 四川省达州市达万路信用社房屋南外镇市五金站综合楼底楼万达路337号 | 54.65 | 2.5 | 3年 | 0.2 |
| 2 | 四川省达州市达县南外镇仙鹤路综合楼南滨二段507号、509号、511号、513号 | 180 | 4.6 | 3年 | 0.2 |
| 3 | 四川省达州市达县南外镇仙鹤路综合楼南滨二段507号、509号、511号、513号二楼 | 470 | 2.8 | 3年 | 0.2 |
| 4 | 四川省达州市达县南外镇仙鹤路市畜产公司达川大道一段404号 | 51.25 | 3.8 | 3年 | 0.2 |
| 5 | 四川省达州市通川区复兴镇街道凤翔街441号、443号、445号门市 | 80 | 0.9 | 3年 | 0.2 |
| 6 | 四川省达州市通川区珠市街东段底层门市47号、49号门市 | 40 | 3.6 | 3年 | 0.2 |
| 7 | 四川省达州市通川区文家梁朝阳东路912号、914号、916号、918号、920号门市 | 99.37 | 2.8 | 3年 | 0.2 |
| 8 | 四川省达州市通川区北外阳斗寺A幢1楼1号(现高家坝路422号附2号) | 74.33 | 2 | 3年 | 0.2 |
| 9 | 四川省达州市通川区肖公庙路132号 | 126.9 | 7.5 | 3年 | 0.2 |
| 10 | 四川省达州市通川区西外塔坨市场G栋1层6、7、8号门市 | 116.07 | 1.5 | 3年 | 0.2 |
| 11 | 四川省达州市通川区洲河花园小区466号 | 57 | 2.1 | 3年 | 0.2 |
| 12 | 四川省达州市通川区北外江湾城小区1期10栋江湾路119号、 | 43.8 | 1.4 | 3年 | 0.2 |
| 13 | 四川省达州市渠县涌兴镇太平街 | 63.20 | 3.1 | 3年 | 0.2 |
| 14 | 四川省达州市渠县报恩乡报恩社区 | 140 | 0.1 | 3年 | 0.2 |
| 15 | 四川省达州市渠县土溪镇铁桥路28号(原广禄房屋) | 120 | 2 | 3年 | 0.2 |
| 16 | 四川省达州市渠县土溪镇铁桥路东路2号 | 18 | 0.2 | 3年 | 0.2 |
| 17 | 四川省达州市渠县渠江镇北大街(仁爱医院) | 41.83 | 0.6 | 3年 | 0.2 |
| 18 | 四川省达州市渠县渠江镇和平街 | 88.06 | 7 | 3年 | 0.2 |
| 19 | 四川省达州市渠江镇南大街(房管局楼下) | 56.50 | 5 | 3年 | 0.2 |
| 20 | 四川省达州市渠县渠江镇南大街90号 | 91.5 | 5 | 3年 | 0.2 |
| 21 | 四川省达州市渠县渠江镇南大街445号 | 90.00 | 4.5 | 3年 | 0.2 |
| 22 | 四川省达州市开江县新宁路中段(天鹅湖)住房,新宁路134号顶层 | 140 | 1 | 3年 | 0.2 |
| 23 | 四川省达州市开江县新宁镇正北街11号二楼 | 880 | 5 | 3年 | 0.2 |
| 24 | 四川省达州市开江县普安镇九石坎新区普天大厦B栋1层5号 | 36.75 | 0.4 | 3年 | 0.2 |
| 25 | 四川省达州市开江县普安镇九石坎新区普天大厦B栋1层6号 | 52.75 | 0.45 | 3年 | 0.2 |
| 26 | 四川省达州市开江县普安镇九石坎新区普天大厦B栋1层7号 | 56.52 | 0.45 | 3年 | 0.2 |
| 27 | 四川省达州市开江县普安镇九石坎新区普天大厦B栋1层8号 | 77.13 | 0.5 | 3年 | 0.2 |
| 28 | 四川省达州市开江县普安镇九石坎新区普天大厦B栋1层9号 | 39.53 | 0.4 | 3年 | 0.2 |
| 29 | 四川省达州市开江县普安镇九石坎新区普天大厦B栋1层10号 | 21.46 | 0.2 | 3年 | 0.2 |
| 30 | 四川省达州市开江县普安镇九石坎新区普天大厦B栋2层1号 | 781.79 | 3 | 3年 | 0.2 |
| 31 | 四川省达州市开江县普安镇九石坎新区普天大厦B栋3层1号 | 781.79 | 3 | 3年 | 0.2 |
| 32 | 四川省达州市开江县新宁镇新宁路134号第二层 | 161.92 | 1 | 3年 | 0.2 |
| 33 | 四川省达州市开江县新宁镇新宁路134号第三层 | 320.75 | 2 | 3年 | 0.2 |
| 34 | 四川省达州市开江县淙城街道新安路原建行综合楼1层9号门市 | 119.4 | 8 | 3年 | 0.2 |
| 35 | 四川省达州市开江县普安镇金山大道264号门市 | 129 | 1.8 | 3年 | 0.2 |
| 36 | 四川省达州市宣汉县东乡镇琦云路农行东侧金庭苑综合楼A幢第2层 | 1650 | 14.4 | 3年 | 0.2 |
| 37 | 四川省达州市宣汉县东乡镇袋子沟十字路口御府丽景综合楼1楼3号 | 32.59 | 1.04 | 3年 | 0.2 |
| 38 | 四川省达州市宣汉县双河镇盘松南路时尚新城4-1-3门市 | 48 | 2 | 3年 | 0.2 |
上述标的为租赁权拍卖(不含装饰装潢),即日起展示于所在地。有意竞租者请自行审鉴并查阅相关资料,拍卖人与资产出租方均不承担标的物任何瑕疵担保责任。原承租人参与竞租报名享有同等租金价的优先竞租权,否则视为放弃优先竞租权。租赁报名时持有效身份证件及交纳对应的竞租保证金(不计息)办理竞租手续,保证金缴纳时间2026年3月 18日12时止(以到账时间为准)。
户名:四川达洲拍卖有限公司
账号:22814401040011948
开户行:中国农业银行股份有限公司成都通盈路支行
详情咨询:0818-2148388 18090901677
报名时间及地址:即日起在四川省达州市通川区荷叶街57号中华大厦4楼3号报名
网址:www.dzpmh.com 微信号:dzpm08182148388
四川达洲拍卖有限公司
2026年2月28日
责任编辑:时海丹
原文链接:http://finance.chinadevelopment.com.cn/gsgg/2026/02/1984279.shtml

当前位置: