公告方承诺:本公告所载信息的真实性、准确性、完整性、合法性及有效性,由四川达洲拍卖有限公司承担。中国发展网及运营方不承担责任。
受委托,我公司定于2026年5月27日14:30 时在四川省达州市通川区荷叶街57号中华大厦4楼3号拍卖下列标的:
| 序号 | 标的位置及名称 | 建筑面积(平方米) | 租金 | 租期 | 竞租保证金 | ||
| (万元/年) | (年) | (万元) | |||||
| 1 | 四川省达州市达县南外镇东环南路南段36号(全运二小区)D幢1楼D1#(现南国大道二段983附4号) | 61.64 | 214.45 | 1.35 | 4.7 | 2 | 1 |
| 四川省达州市达县南外镇东环南路南段36号(全运二小区)D幢1楼D2#(现南国大道二段983附5号) | 51.08 | 1.12 | |||||
| 四川省达州市达县南外镇东环南路南段36号(全运二小区)D幢1楼D3#(现南国大道二段983附6号) | 50.65 | 1.11 | |||||
| 四川省达州市达县南外镇东环南路南段36号(全运二小区)D幢1楼D4#(现南国大道二段983附7号) | 51.08 | 1.12 | |||||
| 2 | 四川省达州市达县南外镇东环南路南段36号(全运二小区)D幢1楼D5#(现南国大道二段983附8号) | 51.08 | 152.81 | 1.12 | 3.35 | 2 | 1 |
| 四川省达州市达县南外镇东环南路南段36号(全运二小区)D幢1楼D6#(现南国大道二段983附9号) | 50.65 | 1.11 | |||||
| 四川省达州市达县南外镇东环南路南段36号(全运二小区)D幢1楼D8#(现南国大道二段983附11号) | 51.08 | 1.12 | |||||
| 3 | 四川省达州市达县南外镇东环南路南段36号(全运二小区)D幢1楼D7#(现南国大道二段983附10号) | 50.65 | 1.11 | 2 | 0.2 | ||
| 4 | 四川省达州市达县南外镇东环南路南段36号(全运二小区)D幢1楼D9#(现南国大道二段983附12号) | 51.08 | 101.73 | 1.12 | 2.23 | 2 | 0.4 |
| 四川省达州市达县南外镇东环南路南段36号(全运二小区)D幢1楼D10#(现南国大道二段983附13号) | 50.65 | 1.11 | |||||
| 5 | 四川省达州市达县南外镇东环南路南段36号(全运二小区)D幢1楼D11#(现南国大道二段983附14号“大众娱乐棋牌室”) | 50.65 | 1.11 | 2 | 0.2 | ||
| 6 | 四川省达州市达县南外镇东环南路南段36号(全运二小区)D幢1楼D12#(现南国大道二段983附15号“好运来窗帘布”) | 44.35 | 0.97 | 2 | 0.2 | ||
| 7 | 四川省达州市达县南外镇东环南路南段36号(全运二小区)D幢1楼D13#(现南国大道二段983附16号“菜鸟驿站”) | 29.19 | 60.63 | 0.64 | 1.33 | 2 | 0.2 |
| 四川省达州市达县南外镇东环南路南段36号(全运二小区)D幢1楼D14#(现南国大道二段983附17号“菜鸟驿站”) | 31.44 | 0.69 | |||||
| 8 | 四川省达州市达县南外镇东环南路南段36号(全运二小区)D幢1楼D15#(现南国大道二段983附18号“专业按摩修脚足疗”) | 24.70 | 0.54 | 2 | 0.2 | ||
| 9 | 四川省达州市达县南外镇东环南路南段36号(全运二小区)D幢1楼D16#(现麻柳大道52号) | 10.29 | 0.23 | 2 | 0.1 | ||
| 10 | 四川省达州市达县南外镇东环南路南段36号(全运二小区)D幢1楼D17#(现麻柳大道50号) | 32.56 | 0.72 | 2 | 0.2 | ||
| 11 | 四川省达州市达县南外镇东环南路南段36号(全运二小区)D幢1楼D18#(现麻柳大道48号) | 40.14 | 0.88 | 2 | 0.2 | ||
| 12 | 四川省达州市达县南外镇东环南路南段36号(全运二小区)D幢1楼D19#(现麻柳大道46号) | 37.05 | 70.87 | 0.81 | 1.55 | 2 | 0.5 |
| 四川省达州市达县南外镇东环南路南段36号(全运二小区)D幢1楼D20#(现麻柳大道44号) | 33.82 | 0.74 | |||||
| 13 | 四川省达州市达县南外镇东环南路南段36号(全运二小区)D幢1楼D21#(现麻柳大道42号) | 33.82 | 0.74 | 2 | 0.2 | ||
| 14 | 四川省达州市达县南外镇东环南路南段36号(全运二小区)D幢1楼D22#(现麻柳大道40号) | 38.08 | 0.84 | 2 | 0.2 | ||
| 15 | 四川省达州市通川区滨河东路366号-1层2号 | 1049.79 | 10 | 2 | 1 | ||
| 16 | 四川省达州市通川区西外朝阳西路桓源科技大厦1层A区1号(现冒牌冒菜) | 75.89 | 1.55 | 2 | 0.2 | ||
| 17 | 四川省达州市通川区西外朝阳西路桓源科技大厦1层A区3号(现达县米线心心念念) | 52.79 | 1.1 | 2 | 0.2 | ||
| 18 | 四川省达州市通川区西外朝阳西路桓源科技大厦1层A区4号(现涌记肠粉) | 34.10 | 0.9 | 2 | 0.2 | ||
| 19 | 四川省达州市通川区西外朝阳西路桓源科技大厦1层A区5号(现特色酥肉砂锅米线) | 34.10 | 0.9 | 2 | 0.2 | ||
| 20 | 四川省达州市通川区西外朝阳西路桓源科技大厦1层A区6号(现小兮哥卤味) | 34.10 | 0.9 | 2 | 0.2 | ||
| 21 | 四川省达州市通川区西外朝阳西路桓源科技大厦1层A区7号(现博祥疼痛理疗) | 29.81 | 0.8 | 2 | 0.2 | ||
| 22 | 四川省达州市通川区西外朝阳西路桓源科技大厦1层A区8号(现八卤现捞) | 32.04 | 0.9 | 2 | 0.2 | ||
| 23 | 四川省达州市通川区西外朝阳西路桓源科技大厦1层A区9号(现享悦馆) | 31.98 | 0.9 | 2 | 0.2 | ||
| 24 | 四川省达州市通川区西外朝阳西路桓源科技大厦1层A区10号(现达州于合堂女子生活馆) | 119.72 | 2.5 | 2 | 0.2 | ||
| 25 | 四川省达州市通川区西外朝阳西路桓源科技大厦1层A区11号(现御果园、迎风花店) | 23.20 | 0.6 | 2 | 0.2 | ||
| 26 | 四川省达州市通川区西外朝阳西路桓源科技大厦1层A区12号(现二篓酒) | 18.95 | 0.5 | 2 | 0.2 | ||
| 27 | 四川省达州市达县南外镇通川南路通川区五金公司综合楼C幢第一层(达川大道一段336附202号“宁卧庄”) | 386.07 | 3.06 | 2 | 0.5 | ||
| 28 | 四川省达州市达川区三里坪街道兴盛东街555号(中迪国际)B栋1层商业2达川大道32号 | 302.84 | 3 | 2 | 0.5 | ||
| 29 | 四川省达州市达县南外镇七里沟村1组怡苑新村A幢负一层15-19轴 | 185.83 | 0.5 | 2 | 0.2 | ||
上述标的(不含装饰装潢)租赁权拍卖,所有出租资产不含相关物业管理费用,成为承租人后需自行按物业管理单位标准缴纳,标的即日起在所在地展示。有意竞租者请自行审鉴并查阅相关资料,拍卖人与资产出租方均不承担标的物任何瑕疵担保责任。原承租人参与竞租享有同等租金价位的优先竞租权,报名时持有效身份证及缴纳参考价对应的竞租保证金(不计息)办理竞租手续,保证金缴纳时间2026年5月27日12时止(以到账时间为准)。
保证金缴纳户名:四川达洲拍卖有限公司
账号:2281 4401 0400 11948
开户行:农行成都通盈路支行
详情咨询:400-028-9667 18090901677
报名时间及地址:即日起在通川区荷叶街57号中华大厦4楼3号报名
网 址:www.dzpmh.com 微信号:dzpm08182148388
四川达洲拍卖有限公司
2026年5月15日
责任编辑:时海丹
原文链接:http://finance.chinadevelopment.com.cn/gsgg/2026/05/1995820.shtml

当前位置: